| General | Год постройки: 2000 Общая площадь: 1 000 квадратных метров |
|---|---|
| Расположение | Город: Петровац В 200 м от центра города Петровац. В 500 м от города Петровац В 38 км от аэропорта Тиват-ТИВ. |
| Отель | Главный корпус: 1 (этажей: 4, лифтов: нет). Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Пляж | Расстояние до пляжа 300 м, Тротуар. Общественный, протяженность 1 км Песок и галька Песок и галька Солярий (приложение) Солярий (Приложение) |
| Контракты | Адрес. |
| Количество номеров для некурящих. | |
| Стандартный номер | Всего номеров: 3 Площадь номера: 15 — 18 кв. м Площадь номера: 15 — 18 кв. м 15 — 15 номеров (1 спальня) (Двуспальные односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 1 (1 душ, 1: 1 душ (1: 1 душ) 1: 1 душ (1: Душ, 1 душ) Керамика Периодически Номера расположены на этажах 1,2,3. Максимальное размещение. |
| 3 человека, до 3 взрослых | Всего номеров: 3 Максимальная площадь номера: 15 — 18 кв. м (2 — 3 человека). 15 — 15 м2 (Неизвестно: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 1 (1 душ, 1 (1) 1 (1) Кондиционер (период работы: июнь, июль, август) (June, June, July, July, July, July, July, July: 1: 1 Периодически Номера расположены на этажах 1,2,3. Максимальное размещение. |
| Апартаменты Veljko Side Sea View | Всего номеров: 3 Площадь номера: 15 — 18 кв.м. 15 — 15 взрослых (Неизвестно: 2) 1 спальня (Неизвестно: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 1 (1 душ, 1 (1) 1 (1) Кондиционер (период работы: июнь, июль, август) (June, June, July, July, July, July, July, July: 1: 1 Периодически Номера расположены на этажах 1,2,3. Максимальное размещение. |
| Максимальное количество гостей: 3 человека, до 4 человек (макс. количество гостей), 2 человека (макс.), 2 человека (макс.), 2 человека (макс.), 2 человека (макс.). | |
|---|---|
| Полный пансион, Полупансион, Полный завтрак, Полный пансион, Размещение с полным пансионом | |
| Кровать и завтрак | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки Расписание: Завтрак: рестораны Главный ресторан (шведский стол, 08:00 — 10:00) Завтрак. |
| Полный пансион | Питание и напитки: Завтрак, Обед, Ужин. Все блюда, Завтрак, Обед, Закуски, Завтрак «шведский стол», Завтрак «шведский стол», Завтрак «шведский стол», Завтрак «шведский стол», Завтрак «шведский стол». Расписание: Завтрак. Обед: рестораны Главный ресторан (шведский стол, 12:00 — 14:00) Ужин: рестораны Главный ресторан (шведский стол, 18:00 — 20:00) |
| Полупансион | Питание и напитки. Дополнительно: безалкогольные напитки, местные напитки, импортные напитки Расписание: Завтрак. Ужин: рестораны Главный ресторан (шведский стол, 18:00 — 20:00) |
| Только в номере | Дополнительно: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1, баров: 1 | |
| Бары | Лобби-бар: (10:00 — 22:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
| 20.09.2026 | RO | 575€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 640€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 722€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 803€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 553€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 618€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 781€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 528€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 593€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 755€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 510€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 656€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 737€/in. | Vaata |
