


| 23.09.2026 | RO | 756€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 838€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 722€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 800€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 750€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 830€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 674€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 672€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 752€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 662€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 724€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 734€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 368€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 449€/in. | Vaata |
